CONTATORI DI AVANNOTTI E GIOVANILI DI PESCE
|
IMPEX |
|
|
| cccc |
MICRO |
MICRO/MICRO KIT |
MINI |
| Taglia | 0.5 g - 9 g | 0. 2 g - 0. 5 g | 0.5 - 9 g |
| Capacità oraria | da 30.000 a 35.000 pesci | da 30.000 a 35.000 pesci | da 5.000 a 30.000 pesci |
| Precisione | 98 - 100% | 98 - 100% | 98 - 100% |
| Dimensioni | cm77 x cm64 x cm47h | bbb | cm77 x cm64 x cm47h |
| Peso | 10 kg | 3 kg | 15 kg |
| Alimentazione | batterie ricaricabili | batterie ricaricabili | batterie ricaricabili |
| Montaggio |
telaio per il montaggio del contatore sul bordo vasca |
componente del TPS Micro | 4 galleggianti |
| Ugelli | Ø 13mm - Ø 17mm - Ø 23mm | 2 x Ø 10mm | Ø 23mm - Ø 35mm - Ø 48mm |